Третий этап Чемпионата Украины по цифровым кольцевым гонкам “Автоцентр Гран-При Барселона” пройдет уже завтра вечером. Напомним, что Чемпионат «Украинский Осенний Евротур GT4» проходит под эгидой ФАУ и завершится вначале декабря, а Чемпионы дисциплин автоспорта будут также награждены на официальной церемонии награждении Федерации.
Предыдущая гонка в на бельгийской трассе СПА прошла хоть и без особых происшествий, но в довольно плотной борьбе в середине пелотона. Ведь одна из особенностей цифрового автоспорта заключается в минимальном разрыве между пилотами, счет иногда идет на доли секунды!
Уже по традиции гонку в Барселоне будет комментировать Павел Воробьев, и порадует нас не только профессиональным опровождением соревнования, но еще и массой интересных фактов и цифр. Пилотов ожидает 22 круга и 102 км напряженной борьбы. Присоединяйтесь, будет интересно!
Старт в 20:00 по киевскому времени.
Посмотреть гонку в прямом эфире можно на ресурсах “Автоцентра”:
или ресурсах КЦА FAU:
– facebook;
– instagram;
– youtube.
ПЕРВЫЙ СПЛИТ | |||
п/н | Пилот | Авто | Час |
1 | Artem Khorolskyi | Рorsche | 01:54.077 |
2 | Andrey Tereshchenko | Maserati | 01:54.110 |
3 | Oleksandr Borodai | Рorsche | 01:54.407 |
4 | Yaroslav Dmitriev | Рorsche | 01:54.454 |
5 | Dominik Khoroshavin | Рorsche | 01:54.495 |
6 | Nikita Shaposhnik | Рorsche | 01:54.626 |
7 | Dmitry Lukanov | Рorsche | 01:54.650 |
8 | Kostiantyn Romanenko | Рorsche | 01:54.689 |
9 | Anton Vasilyev | Рorsche | 01:54.740 |
10 | Volodymyr Kotliarskyi | Рorsche | 01:54.905 |
11 | Samir Husein | Maserati | 01:54.906 |
12 | Yevhenii Panenko | Рorsche | 01:54.981 |
13 | Vlad Korzun | Рorsche | 01:55.006 |
14 | Victor Sharykin | Рorsche | 01:55.086 |
15 | Nikita Okhota | Рorsche | 01:55.097 |
16 | Volodymyr Zaporozhets | Maserati | 01:55.164 |
17 | Sergey Burim | Рorsche | 01:55.167 |
18 | Dmytro Botnarenko | Рorsche | 01:55.295 |
19 | Yegor Krutogolov | Рorsche | 01:55.360 |
20 | Dmytry Kryvobok | Maserati | 01:55.422 |
21 | Andrii Yefimenko | Рorsche | 01:55.681 |
22 | Yurii Naumchyk | Рorsche | 01:55.684 |
ВТОРОЙ СПЛИТ | |||
п/н | Пилот | Авто | Час |
1 | Ivan Lisitsa | Рorsche | 01:55.856 |
2 | Devid Pastuhov | Рorsche | 01:55.890 |
3 | Dmytro Voronko | Рorsche | 01:56.383 |
4 | Aleksand Yakunin | Рorsche | 01:56.391 |
5 | Alex Savchuk | Рorsche | 01:56.527 |
6 | Andrii Skok | Рorsche | 01:56.623 |
7 | Roman Skrytskyi | Рorsche | 01:56.631 |
8 | Yevhen Horbunov | Рorsche | 01:56.720 |
9 | Vladyslav Hrekov | Рorsche | 01:56.752 |
10 | Aleksandr Nagaichenko | Рorsche | 01:56.784 |
11 | Vladimir Gnidenko | Рorsche | 01:56.804 |
12 | Igor Kostenko | Рorsche | 01:57.030 |
13 | Artem Kharchenko | Рorsche | 01:57.237 |
14 | Dmitry Dolnik | Maserati | 01:57.361 |
15 | Maks Tyshkevych | Рorsche | 01:58.137 |
16 | Yevhen Shcherbina | Рorsche | 01:58.438 |
17 | Mykola Bilokonenko | Рorsche | 01:59.365 |
18 | Dima Zinchuk | Рorsche | 02:00.373 |
19 | Igor Paevshik | Рorsche | 02:01.091 |
20 | Nikita Nehreiev | Рorsche | 02:01.320 |
21 | Danylo Donets | Рorsche | 02:01.763 |
22 | Bohdan Bodnar | Рorsche | 02:03.271 |
23 | Vladyslav Ishchuk | Maserati | 02:06.180 |
Организаторы выражают благодарности партнерам:
Медиа группе Автоцентр и Первому автомобильному каналу.
Косметологической компании Toskani которая заботиться о красоте и здоровье вашей кожи.
Компании 7Drive – партнеру по автосимуляторам.
Чемпионат проходит при поддержке бренда Logitech G, который в Украине представляет компания АСБИС-Украина.