Наименьшее количество смертельных случаев в ДТП среди стран Европы – на Мальте и в Великобритании, наибольшее – в Литве. Хотя в Украине все равно намного больше...
Смертность от ДТП в ЕС существенно сократилась
Меньше всего людей гибнет в ДТП (меньше 40 чел. на миллион) в таких странах, как Дания, Голландия, Мальта, Голландии, Швеции и Великобритания. А вот те страны, которые вошли в Евросоюз не так давно, пока не могут похвастать такими показателями – у Литвы, Польши, Румынии и Греции ежегодно гибнет от 90 до 100 человек на миллион населения. Впрочем, если сравнить Украину, то ситуация выглядит еще хуже – 112 смертей на миллион, что вдвое больше чем в среднем по ЕС и на 10-15% хуже, чем в самых неблагополучных странах ЕС. Причем, что обидно: из года год ситуация у нас совсем не улучшается…
Статистика смертей на дорогах по странам за 2012 год*
Страна | Смертельные случаи на миллион населения | Изменения фатальных случаев | |||||
1965 | 2010 | 2011 | 2012 | Ежегодное уменьшение 2000-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | |
Бельгия | 147 | 77 | 78 | 73 | -6% | 2% | -12% |
Болгария | 91 | 103 | 89 | 82 | -3% | -15% | -8% |
Чехия | 150 | 76 | 74 | 71 | -5% | -4% | -4% |
Дания | 212 | 46 | 40 | 32 | -6% | -14% | -18% |
Германия | 234 | 45 | 49 | 44 | -7% | 10% | -10% |
Эстония | 178 | 58 | 75 | 65 | -10% | 29% | -14% |
Ирландия | 124 | 47 | 41 | 36 | -7% | -12% | -12% |
Греция | 89 | 111 | 101 | 92 | -4% | -9% | -10% |
Испания | 114 | 54 | 45 | 41 | -9% | -17% | -9% |
Франция | 249 | 62 | 61 | 56 | -8% | -1% | -8% |
Италия | 186 | 68 | 64 | 62 | -6% | -6% | -2% |
Кипр | 162 | 73 | 85 | 59 | -5% | 18% | -28% |
Латвия | 290 | 97 | 86 | 86 | -10% | -18% | -2% |
Литва | 250 | 90 | 97 | 100 | -9% | -1% | 2% |
Люксембург | 250 | 64 | 64 | 65 | -8% | 3% | 3% |
Венгрия | 86 | 74 | 64 | 60 | -6% | -14% | -5% |
Мальта | 36 | 36 | 51 | 26 | -1% | 40% | -48% |
Голландия | 202 | 32 | 33 | 32 | -7% | 2% | -1% |
Австрия | 252 | 66 | 62 | 64 | -6% | -5% | 4% |
Польша | 79 | 102 | 109 | 93 | -4% | 7% | -15% |
Португалия | 117 | 79 | 84 | 71 | -6% | -7% | -16% |
Румыния | 98 | 111 | 94 | 96 | 0% | -15% | 1% |
Словения | 327 | 67 | 69 | 59 | -7% | 2% | -13% |
Словакия | 128 | 68 | 60 | 55 | -5% | -13% | -9% |
Финляндия | 230 | 51 | 54 | 48 | -5% | 7% | -11% |
Швеция | 170 | 28 | 34 | 31 | -8% | 20% | -7% |
Великобритания | 146 | 31 | 31 | 28 | -7% | 3% | -12% |
Европейский союз | 171 | 62 | 60 | 55 | -6% | -2% | -9% |
Украина | Н.д. | 107 | 107 | 112 | Н.д. | 0% | +5% |
*Показатели 2012 года базируются на временных данных; в них могут быть некоторые незначительные изменения в окончательных данных по некоторым странам. Статистика 1965 года базируется на данных Экономической Комиссии Организации Объединенных Наций по вопросам Европы. Для следующих стран первые данные доступны: для Словакии, Чешской Республики и Словении (1970), Эстонии, Латвии и Литвы (1980).