X

Самые популярные авто в Европе за первые семь месяцев 2018

По итогам семи месяцев 2018 года подведены итоги европейского рынка и определена четверть сотни популярнейших автомобилей.

Абсолютный лидер – Volkswagen – немецкая компания занимает три позиции в пятерке лучших, в том числе первое место. На нем традиционно разместился Фольксваген Гольф с 335 599 проданными автомобилями за обозначенный период и ростом продаж на 6,3% в сравнении с аналогичным промежутком времени прошлого года.

Ощутимый рост продемонстрировал и кроссовер Фольксваген Тигуан: +16,0% и более 188 тыс. проданных в Европе экземпляров. Автомобиль занимает четвертое место.

Самый динамичный рост продемонстрировали кроссовер Пежо 3008, Dacia Duster (у нас – Рено Дастер) и Тойота Ярис: +27,9%, +25,7% и +16,8% соответственно. Наиболее серьезным падением в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом «хвастают» Опель Астра и Фиат Панда: -33,1% и -15,2% соответственно.

Полный список выглядит следующим образом:

1. Volkswagen Golf – 335 599 шт., +6,3%
2. Volkswagen Polo – 237 881 шт., +0,6%
3. Renault Clio – 236 369 шт., +4,1%
4. Volkswagen Tiguan – 188 158 шт., +16,0%
5. Ford Fiesta – 181 954 шт., +2,8%
6. Nissan Qashqai – 180 263 шт., +2,4%
7. Skoda Octavia – 168 284 шт., +6,5%
8. Peugeot 208 – 152 509 шт., +0,3%
9. Ford Focus – 147 340 шт., -6,0%
10. Citroen C3 – 140 050 шт., -0,8%
11. Dacia Sandero – 139 553 шт., +5,2%
12. Renault Captur – 138 460 шт., +8,8%
13. Opel Corsa – 136 809 шт., -14,2%
14. Volkswagen Passat – 131 620 шт., +10,6%
15. Peugeot 3008 – 130 508 шт., +27,9%
16. Toyota Yaris – 130 327 шт., +16,8%
17. Dacia Duster – 120 199 шт., +25,7%
18. Renault Megane – 117 109 шт., -7,5%
19. Peugeot 2008 – 114 028 шт., -2,9%
20. Skoda Fabia – 111 530 шт., -0,3%
21. Ford Kuga – 111 191 шт., +13,3%
22. Fiat 500 – 108 944 шт., -5,8%
23. Opel Astra – 108 396 шт., -33,1%
24. Fiat Panda – 106 027 шт., -15,2%
25. Peugeot 308 – 102 918 шт., -2,7%

Читайте также:
Самые популярные кроссоверы в мире в первом полугодии 2018