Секретариат Кабинета Министров Украины определил перечень транспортных средств своего же автопарка, которые планируется реализовать на аукционе.
Как сообщает Правительственный портал, в целом на торги выставят 73 транспортных средства. Напомним, аукцион по продаже автомобилей Секретариата Кабинета Министров Украины планируется провести не позднее первой половины июня 2014 года. В аукционе смогут принять участие все желающие. В правительстве обещают, что процедура будет открытой и прозрачной.
Купить автомобиль из автопарка Кабмина можно уже в июне
№ пп | Державний номерний знак | Марка | Рік | Пробіг |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | АА0092КМ | Mercedes-Benz S600 | 2002 | 400237 |
2 | АА3304КА | Mercedes-Benz S500L | 2002 | 776790 |
3 | АА3351КА | Mercedes-Benz E500 | 2003 | 615888 |
4 | АА0033КМ | Mercedes-Benz E500 | 2003 | 684453 |
5 | АА3308КА | Mercedes-Benz E320 | 2001 | 534836 |
6 | АА3317КА | Mercedes-Benz E200 | 2002 | 373270 |
7 | АА3322КА | Mercedes-Benz E320 | 1998 | 734235 |
8 | АА3323КА | Mercedes-Benz E320 | 1998 | 796996 |
9 | АА3324КА | Mercedes-Benz E320 | 1998 | 874485 |
10 | АА3328КА | Mercedes-Benz E320 | 1998 | 876278 |
11 | АА3357КА | Mercedes-Benz E320 | 1998 | 924381 |
12 | 333-04КА | Mercedes-Benz E320 | 1998 | 590907 |
13 | АА3325КА | Mercedes-Benz E280 | 1997 | 690159 |
14 | АА3321КА | Mercedes-Benz E200 | 2002 | 485113 |
15 | АА3355КА | Mercedes-Benz E200 | 2002 | 640914 |
16 | АА0010КМ | Volkswagen Phaeton 3.2 | 2004 | 242528 |
17 | АА3301КІ | Volkswagen BORA 2.0 | 2004 | 407698 |
18 | АА3308КІ | Volkswagen BORA 2.0 | 2004 | 318766 |
19 | АА3300КІ | Volkswagen Passat 2.8 | 2004 | 331448 |
20 | АА3302КІ | Volkswagen Passat 2.8 | 2004 | 434242 |
21 | АА3303КІ | Volkswagen Passat 2.8 | 2004 | 359296 |
22 | АА3307КІ | Volkswagen Passat 2.8 | 2004 | 388652 |
23 | АА3310ІІ | Volkswagen Passat 2.8 | 2004 | 466536 |
24 | АА3311ІІ | Volkswagen Passat 2.8 | 2004 | 429025 |
25 | АА3312ІІ | Volkswagen Passat 2.8 | 2004 | 379700 |
26 | АА3313ІІ | Volkswagen Passat 2.8 | 2004 | 347720 |
27 | АА3315ІІ | Volkswagen Passat 2.8 | 2004 | 398719 |
28 | АА3316КІ | Volkswagen Passat 2.8 | 2004 | 361522 |
29 | АА3373КІ | Volkswagen Passat 1.8 | 2004 | 352898 |
30 | АА3374КІ | Volkswagen Passat 1.8 | 2004 | 598676 |
31 | АА3366КІ | Volkswagen Passat 1.8 | 2004 | 490016 |
32 | АА3370КІ | Volkswagen Passat 1.8 | 2004 | 344128 |
33 | АА3371КІ | Volkswagen Passat 1.8 | 2004 | 374157 |
34 | АА3376КІ | Volkswagen Passat 1.8 | 2004 | 599517 |
35 | АА3378КІ | Volkswagen Passat 1.8 | 2004 | 590768 |
36 | АА3383КІ | Volkswagen Passat 1.8 | 2004 | 528184 |
37 | АА3386КІ | Volkswagen Passat 1.8 | 2004 | 366346 |
38 | АА3388КІ | Volkswagen Passat 1.8 | 2004 | 339401 |
39 | АА3389КІ | Volkswagen Passat 1.8 | 2004 | 360064 |
40 | АА3390КІ | Volkswagen Passat 1.8 | 2004 | 423284 |
41 | АА3391КІ | Volkswagen Passat 1.8 | 2004 | 422574 |
42 | АА3392КІ | Volkswagen Passat 1.8 | 2004 | 366075 |
43 | АА3394КІ | Volkswagen Passat 1.8 | 2004 | 337496 |
44 | АА3396КІ | Volkswagen Passat 1.8 | 2004 | 388105 |
45 | АА3399КІ | Volkswagen Passat 1.8 | 2004 | 482673 |
46 | АА3309ІІ | Skoda Octavia Tour 1.6і | 2008 | 246949 |
47 | АА3308ІІ | Skoda Octavia Tour 1.6і | 2008 | 205291 |
48 | АА3391ІІ | Skoda Octavia Tour 1.6і | 2008 | 209573 |
49 | АА3329ІІ | Skoda Octavia Tour 1.6і | 2008 | 252024 |
50 | АА3397ІІ | Skoda Octavia Tour 1.6і | 2008 | 209411 |
51 | АА3306ІІ | Skoda Octavia Tour 1.6і | 2008 | 203046 |
52 | АА3364ІІ | Skoda Octavia A5 1.6 | 2007 | 224837 |
53 | АА3368ІІ | Skoda Octavia A5 1.6 | 2007 | 364640 |
54 | АА3369ІІ | Skoda Octavia A5 1.6 | 2007 | 365936 |
55 | АА3372ІІ | Skoda Octavia A5 1.6 | 2007 | 404073 |
56 | АА3373ІІ | Skoda Octavia A5 1.6 | 2007 | 373812 |
57 | АА3361ІІ | Skoda Octavia A5 1.6 | 2007 | 243115 |
58 | АА3343КІ | Skoda Octavia A5 1.6 | 2007 | 412372 |
59 | АА3335КА | Skoda Octavia Elegance 1.8 | 2002 | 397581 |
60 | АА3338КА | Skoda Octavia Elegance 1.8 | 2002 | 265188 |
61 | АА3335КІ | Skoda Octavia Classic 1.6 | 2002 | 353768 |
62 | АА3338КІ | Skoda Octavia Classic 1.6 | 2002 | 283835 |
63 | АА3344КА | Toyota Camry 3,0 IV | 1998 | 824095 |
64 | 334-70КА | Mazda E 2200 | 1997 | 141710 |
65 | АА3306КІ | Opel Combo | 2003 | 321801 |
66 |