Дорогами Евро-2012 на Hyundai Tucson: Киев-Львов
От Киевской окружной дороги до начала Львова около 500 км. Дорога не сложная – езжай себе прямо, никуда не сворачивай. Только перед Житомиром и Ровно нужно уйти по указателям на окружную дорогу. Хотя, если промажете и поедете через города, то ничего страшного не будет.
Если собираетесь до Евро-2012 отправляться во Львов, то приготовьтесь пару часов провести на отрезке дороги Киев-Житомир – там ведется глобальное строительство. После того, как дорогу сдадут, а это будет незадолго до начала Чемпионата, на этот участок «забивайте» минут 40.

№ | Название объекта | Мерный километр | Трасса | Навигационная точка |
1. | АЗС «КЛО» | 20 | Е40 | с. Стоянка |
2. | АЗС «ТНК» | 20 | Е40 | с. Стоянка |
3. | АЗС «Лукойл» | 24 | Е40 | 50°26'33''N, 30°10'55''E |
4. | АЗС «ТНК» | 26 | Е40 |
|
5. | АЗС «БРСМ» | 35 | Е40 |
|
6. | АЗС «ANP» | 36 | Е40 |
|
7. | АЗС «Лукойл» | 38 | Е40 |
|
8. | АЗС «ОККО» | 48 | Е40 | 50°25'7''N, 29°50'7''E |
9. | АЗС «ТНК» | 51 | Е40 |
|
10. | 55 | Е40 | 50°25'12''N, 29°44'4''E | |
11. | 65 | Е40 | 50°24'52''N, 29°37'11''E | |
12. | АЗС «НК» | 65 | Е40 | 50°24'46''N, 29°36'40''E |
13. | АЗС «ANP» | 68 | Е40 | 50°24'11''N, 29°33'42''E |
14. | АЗС «Marshal» | 81 | Е40 | 50°22'29''N, 29°24'41''E |
15. | АЗС «КЛО» | 88 | Е40 | 50°21'30''N, 29°19'15''E |
16. | 104 | Е40 | 50°19'22''N, 29°7'0''E | |
17. | АЗС «Marshal» | 122 | Е40 | 50°17'18''N, 28°54'46''E |
18. | АЗС «Укрнафта» | 126 | Е40 | 50°17'14''N, 28°51'49''E |
19. | АЗС «WOG» | 128 | Е40 | 50°17'11''N, 28°45'57''E |
20. | АЗС «ANP» | 139 | Е40 | 50°19'20''N, 28°40'37''E |
21. | АЗС «WOG» | 154 | Е40 | 50°18'24''N, 28°28'47''E |
22. | АЗС «Лукойл» | 154 | Е40 | 50°18'24''N, 28°28'47''E |
23. | АЗС «Marshal» | 156 | Е40 | с. Березівка |
24. | АЗС «Укрнафта» | 162 | Е40 | 50°19'31''N, 28°22'47''E |
25. | АЗС «ANP» | 179 | Е40 | 50°25'21''N, 28°12'32''E |
26. | АЗС «ANP» | 198 | Е40 | 50°26'55''N, 28°9'0''E |
27. | АЗС «ANP» | 199 | Е40 | 50°28'48''N, 28°2'41''E |
28. | АЗС «ANP | 212 | Е40 | 50°33'15''N, 27°47'43''E |
29. | АЗС «WOG» | 213 | Е40 | 50°33'27''N, 27°47'17''E |
30. | АЗС «ANP» | 218 | Е40 | 50°34'53''N, 27°41'26''E |
31. | АЗС «WOG» | 219 | Е40 | 50°35'9''N, 27°40'26''E |
32. | АЗС «Укр-петроль» | 235 | Е40 | 50°35'51''N, 27°31'45''E |
33. | АЗС «Marshal» | 260 | Е40 |
|
34. | АЗС «ANP» | 265 | Е40 | 50°36'6''N, 27°7'41''E |
35. | АЗС «WOG» | 267 | Е40 | 50°36'40''N, 27°5'39''E |
36. | АЗС «Marshal» | 274 | Е40 | 50°36'5''N, 27°0'21''E |
37. | АЗС «Укрнафта» | 278 | Е40 | 50°35'56''N, 26°57'21''E |
38. | АЗС «Лукойл» | 279 | Е40 | 50°35'52''N, 26°56'13''E |
39. | АЗС «WOG» | 284 | Е40 | 50°35'43''N, 26°51'59''E |
40. | АЗС «ANP» | 290 | Е40 |
|
41. | АЗС «WOG» | 298 | Е40 | 50°36'50''N, 26°40'14''E |
42. | АЗС «ANP» | 299 | Е40 |
|
43. | АЗС «Лукойл» | 312 | Е40 | 50°36'2''N, 26°28'26''E |
44. | АЗС «ОККО» | 317 | Е40 | 50°36'17''N, 26°24'0''E |
45. | АЗС «БРСМ» | 326 | Е40 | 50°34'44''N, 26°18'29''E |
46. | АЗС «ANP» | 329 | Е40 | 50°34'13''N, 26°15'39''E |
47. | АЗС «Укрнафта» | 331 | Е40 | 50°34'3''N, 26°14'17''E |
48. | АЗС «Авиас плюс» | 342 | Е40 | 50°34'48''N, 26°8'4''E |
49. | АЗС «Лукойл | 348 | Е40 | 50°32'24''N, 26°3'14''E |
50. | АЗС «AMI» | 362 | Е40 | 50°28'46''N, 25°53'36''E |
51. | АЗС «ANP» | 365 | Е40 | 50°28'8''N, 25°51'41''E |
52. | АЗС «ANP» | 367 | Е40 | 50°27'26''N, 25°49'39''E |
53. | АЗС «WOG» | 371 | Е40 | 50°26'38''N, 25°46'57''E |
54. | АЗС «Укр-петроль» | 372 | Е40 | 50°26'31''N, 25°46'34''E |
55. | АЗС «WOG» | 375 | Е40 | 50°25'41''N, 25°44'30''E |
56. | АЗС «Лукойл» | 400 | Е40 | 50°16'37''N, 25°33'49''E |
57. | АЗС «Лукойл» | 401 | Е40 | 50°16'32''N, 25°33'16''E |
58. | АЗС «ANP» | 406 | Е40 | 50°14'38''N, 25°29'56''E |
59. | АЗС «Shell» | 420 | Е40 | 50°9'51''N, 25°22'13''E |
60. | АЗС «WOG» | 420 | Е40 | 50°9'51''N, 25°22'13''E |
61. | 430 | Е40 | 50°9'16''N, 25°14'35''E | |
62. | АЗС «Авиас плюс» | 431 | Е40 | 50°9'8''N, 25°14'0''E |
63. | АЗС «ANP» | 435 | Е40 | 50°7'8''N, 25°12'30''E |
64. | 440 | Е40 | 50°5'1''N, 25°10'18''E | |
65. | АЗС «GFC» | 443 | Е40 | 50°3'57''N, 25°9'20''E |
66. | АЗС «Укрнафта» | 462 | Е40 | 49°58'0''N, 24°57'47''E |
67. | АЗС «Укрнафта» | 490 | Е40 | 49°58'48''N, 24°36'40''E |
68. | АЗС «ОККО» | 492 | Е40 | 49°57'59''N, 24°35'19''E |
69. | АЗС «WOG» | 505 | Е40 | 49°58'43''N, 24°26'20''E |
70. | АЗС «ANP» | 522 | Е40 | 49°54'59''N, 24°13'33''E |
71. | АЗС «ОККО» и ресторан «А ля минут» | 530 | Е40 | 49°53'56''N, 24°8'33''E |
72. | АЗС «Укрнафта» | 531 | Е40 | 49°53'41''N, 24°7'57''E |
73. | 532 | Е40 | 49°53'31''N, 24°6'14''E | |
74. | АЗС «WOG» | 534 | Е40 | 49°53'20''N, 24°5'16''E |
Львов |