
Український осінній Євротур GT4: Хорошавін здобуває перемогу, а Хоролський титул чемпіона
Український осінній Євротур GT4 підійшов до кінця, відзначившись останнім етапом на трасі Ред Булл Ринг. Найшвидший час за період 8-хвилинної кваліфікації показав Домінік Хорошавін, а лідер чемпіонату Артем Хорольський, програвши Хорошавіну 0,1 секунди стартував другим. За словами Артема, на такий результат вплинув менший час тренувань, ніж під час інших етапів. П’ятірку найкращих у кваліфікації замикали Ярослав Дмитрієв, Нікіта Шапошнік та Андрій Терещенко.
На першому колі Хорошавін зумів зберегти лідерство, однак позаду володаря поул-позиції відбувалась боротьба «колесо-у-колесо» між Шапошніком та Терещенком за 4-ту позицію, а Дмитро Луканов розвернувся у першому повороті, що вибило його зі змагання за позиції у особистому заліку.
Протягом наступних 8 кіл, коли ситуація у пелетоні стабілізувалась, відставання Хорольського від Хорошавіна трималось приблизно на рівні 1 секунди, однак потім лідер чемпіонату почав активно доганяти Домініка Хорошавіна після низки помилок останнього. На інтерв’ю після змагань Домінік зазначив, що тримати лідерство у перегонах було важко, однак коли гонщик побачив, що відрив скоротився аж до пів секунди, зміг зібратися і продовжував втримувати позицію.
На 12 колі знову активізувалася боротьба між Maserati Терещенка та Porsche Шапошніка, однак цим скористався гонщик позаду Антон Васильєв та піднявся на 6 позицію, обійшовши Терещенка. На наступному колі увагу глядачів привернуло ефектне протистояння Євгенія Паненка, Павла Денисенка, Олексія Ветренка та Юрія Шапошніка, які у певний момент часу знаходились лише у десятій секунди один від одного та часто обмінювались позиціями.
На останніх колах можна було спостерігати боротьбу за шосте місце між Терещенком та Ветренком, однак ймовірно через проблеми із підключенням, Андрій Терещенко та Євгеній Паненко формально зійшли з перегонів.
Гран-прі Ред Булл Ригну виграв Домінік Хорошавін, другим фінішну пряму перетнув Артем Хорольський, який, за підсумками результатів, оголошений першим чемпіоном України з цифрових кільцевих перегонів. Останню сходинку подіуму вперше зайняв Ярослав Дмитрієв.
Український Осінній Євротур GT4 2020 | ||||||||
ПІБ | Авто | Спа | Каталун | Імола | Нюрб | Остерр | ∑ | |
1 | Хорольский Артем | Porsche | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 | 122 |
2 | Хорошавин Домінік | Porsche | 22 | 25 | 25 | 24 | 25 | 121 |
3 | Шапошнік Нікіта | Porsche | 24 | 12 | 23 | 14 | 22 | 95 |
4 | Васильєв Антон | Porsche | 10 | 20 | 18 | 20 | 20 | 88 |
5 | Дмитрієв Ярослав | Porsche | 7 | 22 | 20 | 16 | 23 | 88 |
6 | Луканов Дмитро | Porsche | 18 | 14 | 14 | 22 | 8 | 76 |
7 | Терещенко Андрій | Maserati | 3 | 18 | 22 | 23 | 4 | 70 |
8 | Запорожець Володимир | Maserati | 0 | 16 | 16 | 10 | 12 | 54 |
9 | Романенко Костянтин | Porsche | 16 | 10 | 12 | 14 | 0 | 52 |
10 | Бородай Олександр | Porsche | 20 | 23 | 4 | 0 | 0 | 47 |
11 | Шарикін Віктор | Porsche | 5 | 8 | 4 | 10 | 9 | 36 |
12 | Junger Maximilian | Porsche | 23 | 0 | 9 | 0 | 0 | 32 |
13 | Корзун Владислав | Porsche | 6 | 4 | 10 | 5 | 6 | 31 |
14 | Охота Микита | Porsche | 8 | 5 | 4 | 9 | 4 | 30 |
15 | Ботнаренко Дмитро | Porsche | 9 | 9 | 4 | 4 | 0 | 26 |
16 | Шапошник Юрій | Porsche | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 22 |
17 | Котлярський Володимир | Porsche | 4 | 4 | 5 | 8 | 0 | 21 |
18 | Паненко Євгеній | Porsche | 14 | 3 | 0 | 0 | 4 | 21 |
19 | Хусейн Самір | Maserati | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 19 |
20 | Ветренко Олексій | Porsche | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
21 | Денисенко Павло | Porsche | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
22 | Бурим Сергій | Porsche | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 |
23 | Єфіменко Андрій | Porsche | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 |
24 | Партишев Олександр | Porsche | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 11 |
25 | Крутоголов Єгор | Porsche | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 |
26 | Артеменко Євген | Porsche | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 |
27 | Геронімус Максим | Porsche | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
28 | Наумчик Юрій | Porsche | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
29 | Букша Дмитро | Porsche | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
30 | Сербін Сергій | Maserati | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
31 | Морозов Юрій | Maserati | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
32 | Іванюк Антон | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
33 | Горбунов Євген | Porsche | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
34 | Кривобок Дмитро | Maserati | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
35 | Кульбаченко Максим | Porsche | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
36 | Татара Владислав | Porsche | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
37 | Лисиця Іван | Porsche | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
38 | Скок Андрій | Porsche | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
39 | Кублицький Віктор | Porsche | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Автор: Валентин Нефедов
Нагадуємо, що дізнатись найсвіжіші новини зі світу цифрового автоспорту можна на ресурсах КЦА FAU:
– facebook;
– instagram;
– youtube.