Подія
YAMAHA: акционные цены на мотоциклы и мотороллеры
Акционные цены на мотоциклы
Модель | Розничная цена, Доллар США | Акционная цена, Доллар США |
Круизеры | ||
XVS650A`08 | 12250 | 10500 |
XVS950A 15 110 | 15110 | 13300 |
XVS1100A`08 | 14790 | 12400 |
XVS1300A`08 | 17760 | 13990 |
XVS1300A | 17760 | 15630 |
XV1900A`08 | 23630 | 18900 |
XV1900A | 23630 | 20790 |
Дорожные | ||
YBR125 | 2250 | 1980 |
XT125X | 5520 | 4860 |
YBR250 | 6720 | 5910 |
XJ6 | 10440 | 9190 |
XJ6 Diversion | 10990 | 9670 |
FZ6-N S2 | 12200 | 10740 |
FZ6 Fazer S2 | 12990 | 11430 |
MT-03 | 12470 | 10970 |
XT660X`06 | 12170 | 9500 |
XT660X`07 | 12170 | 10300 |
TDM900ABS | 16030 | 14110 |
FZ1-N`08 | 16820 | 13900 |
FZ1-N | 16820 | 14800 |
FZ1-S`08 | 17570 | 14800 |
FZ1-S | 17570 | 15460 |
FZ1-S ABS | 18630 | 16390 |
FJR1300ABS | 24310 | 21390 |
FJR1300AS+ABS | 27850 | 24510 |
MT-01`06 | 22900 | 17990 |
VMAX | ||
VMAX | 33500 | 33500 |
Спортбайки | ||
TZR50 | 4770 | 4200 |
YZF-R125 | 6690 | 5890 |
YZF-R6`07-08 | 17750 | 13400 |
YZF-R6 17 750 | 17750 | 15620 |
YZF-R1`08 | 23540 | 16700 |
YZF-R1 | 23540 | 20720 |
Внедорожные | ||
XT125R | 5190 | 4570 |
WR250R | 10490 | 9230 |
XT660R | 11590 | 10200 |
XT660Z Tenere | 13130 | 11550 |
Кросс / Эндуро | ||
YZ125`08 | 8630 | 6990 |
Оплата производится в гривне по курсу, установленному на день оплаты.
Акционные цены на мотороллеры
Модель | Розничная цена, Доллар США | Акционная цена, Доллар США |
YN50 NEO`S | 3130 | 2750 |
YN50 NEO`S 4 | 3440 | 3030 |
YH50 WHY | 3480 | 3060 |
CS50 JOGRR | 3700 | 3260 |
YQ50 AEROX R | 3990 | 3510 |
CYGNUS RS | 1990 | 1750 |
XC125E VITY | 2920 | 2570 |
YP250R X-MAX | 7840 | 6900 |