X

Оголошено рейтинг найпопулярніших у світі кросоверів

У світовому рейтингу найбільш продаваних кросоверів за версією focus2move станом на серпень 2024 року Tesla Model Y продовжує займає першу сходинку. За 8 місяців понад 754 тисячі цих електрокросоверів знайшли своїх перших покупців.

ТОП 10 найпопулярніших у світі кросоверів:

  1. Tesla Model Y – 754691 (+4,3%);
  2. Toyota RAV4 – 654694 (+16,7%);
  3. Honda CR-V – 479875 (+41,1%);
  4. Hyundai Tucson – 378773 (-3%);
  5. Kia Sportage – 342773 (+5,6%);
  6. BYD Song – 303599 (+26,8%);
  7. Volkswagen Tiguan – 280550 од. (+5,2%);
  8. Honda HR-V – 254173 (+19,8%);
  9. Mazda CX-5 – 217827 (-2,1%);
  10. BMW X3 – 213733 (+11,5%).

Раніше «Автоцентр» розповідав, які легкові автівки є найпопулярнішими в Україні.