
Фернандо Алонсо снова первый
Поз. | Место на старте | Пилот | Машина | Круги | Время (ч:мин.с)/ причина схода |
1 | 1 | Фернандо Алонсо | Renault R25 | 57 | 1:29.18,531 |
2 | 3 | Ярно Трулли | Toyota TF105 | 57 | + 13,409 |
3 | 9 | Кими Райкконен | McLaren MP4-20 | 57 | + 32,063 |
4 | 6 | Ральф Шумахер | Toyota TF105 | 57 | + 53,272 |
5 | 8 | Педро де ла Роса | McLaren MP4-20 | 57 | + 64,988 |
6 | 5 | Марк Уэббер | Williams FW27 | 57 | + 74,701 |
7 | 12 | Фелипе Масса | Sauber C24 | 56 | + 1 круг |
8 | 14 | Дэвид Култхард | Red Bull RB1 | 56 | + 1 круг |
9 | 20 | Рубенс Баррикелло | Ferrari F2004M | 56 | + 1 круг |
10 | 16 | Тиаго Монтейро | Jordan EJ15 | 55 | + 2 круга |
11 | 15 | Жак Вильнев | Sauber C24 | 54 | Столкновение |
12 | 19 | Патрик Фризахер | Minardi PS04M | 54 | + 3 круга |
13 | 18 | Кристиан Альберс | Minardi PS04M | 53 | + 4 круга |
14 | 11 | Дженсон Баттон | BAR Honda 007 | 46 | Сцепление |
15 | 13 | Такума Сато | BAR Honda 007 | 27 | Тормоза |
16 | 4 | Ник Хайдфельд | Williams FW27 | 25 | Двигатель |
17 | 2 | Михаэль Шумахер | Ferrari F2004M | 12 | Гидравлика |
18 | 10 | Джанкарло Физикелла | Renault R25 | 4 | Двигатель |
19 | 17 | Нарайн Картикеян | Jordan EJ15 | 2 | Электрика |
20 | 7 | Кристиан Клиен | Red Bull RB1 | 0 | Электрика |
Кубок конструкторов
Команда | Бахрейн | Всего | |
1 | Renault | 10 | 36 |
2 | Toyota | 13 | 25 |
3 | McLaren | 10 | 19 |
4 | Williams | 3 | 13 |
5 | Red Bull | 1 | 12 |
6 | Ferrari | 0 | 10 |
7 | Sauber | 2 | 2 |
8 | Jordan | 0 | 0 |
9 | BAR | 0 | 0 |
10 | Minardi | 0 | 0 |
Чемпионат пилотов (первая десятка)
Пилот | Бахрейн | Всего | |
1 | Фернандо Алонсо | 10 | 26 |
2 | Ярно Трулли | 8 | 16 |
3 | Джанкарло Физикелла | 0 | 10 |
4 | Ральф Шумахер | 5 | 9 |
5 | Дэвид Култхард | 1 | 9 |
6 | Рубенс Баррикелло | 0 | 8 |
7 | Хуан-Пабло Монтойя | 3 | 8 |
8 | Кими Райкконен | 6 | 7 |
9 | Марк Уэббер | 3 | 7 |
10 | Ник Хайдфельд | 0 | 6 |