ГАИ перекрывает дороги
Украинская Госавтоинспекция продолжает выставлять на основных магистралях страны новые стационарные посты ДПС.
Украинская Госавтоинспекция продолжает выставлять на основных магистралях страны новые стационарные посты ДПС. Так, с 10 июня возобновили свою работу 34 поста, а ныне их насчитывается 87. Интересно, что в Ивано-Франковской области пока нет ни одного поста ДПС. Количество стационарных постов зависит от площади региона и интенсивности проходящих через него транспортных потоков. Меньше всего их в Кировоградской области – 1, а больше всего в столице – 6. Число стационарных постов ДПС ГАИ увеличено на основании Приказа МВД № 398 от 6 июля 2011 года. (Напомним, что такие посты были расформированы 5 лет назад бывшим главой МВД, а их работа возобновлена Приказом МВД № 177 от 4 мая 2011 года). Новые посты существенно отличаются от тех, что были раньше – теперь это места тотального контроля за проезжающим транспортом, ведущегося с помощью современного оборудования. Приказом № 177 предусмотрено, что каждый свой стационарный пост Госавтоинспекция должна оснастить необходимым оборудованием для контроля: современными автоматизированными комплексами фиксации нарушений правил дорожного движения и видеорегистрации номерных знаков транспортных средств, компьютерами с доступом в Интернет и ко всем имеющимся базам данных ГАИ, радиостанциями, телефонной и факсимильной связью и пр.
Дислокация стационарных постов ДПС по Украине | |||
№ | Пост | Автодорога | Км дороги |
Автономная Республика Крым | |||
1 | Перекоп | Каховка – Армянск | 61 |
2 | Турецкий вал | Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь | 115 |
3 | Чонгар | Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта | 525 |
4 | Ангарский перевал | Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта | 688 |
Винницкая область | |||
5 | Комсомольское | Житомир – Могилев-Подольский | 64 |
6 | Литин | Стрый – Тернополь – Кировоград – Знаменка | 346 |
7 | Краснопелка | Стрый – Тернополь – Кировоград – Знаменка | 510 |
Волынская область | |||
8 | Маневичи | Киев – Ковель – Ягодин | 382 |
9 | Вишнев | Киев – Ковель – Ягодин | 486 |
10 | Цумань | Устилуг – Лучк – Ровно | 125 |
Днепропетровская область | |||
11 | Новомосковский | Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта | 24 |
12 | Солонянский | Борисполь – Днепропетровск – Запорожье | 437 |
13 | Криничанский | Знаменка – Луганск – Изварино | 152 |
14 | Первомайский | Знаменка – Луганск – Изварино | 327 |
Донецкая область | |||
15 | Михайловка | Знаменка – Луганск – Изварино | 420 |
16 | Словянск | Киев – Харьков – Должанский | 671 |
17 | Дебальцево | Киев – Харьков – Должанский | 757 |
18 | Мангуш | Одесса – Мелитополь – Новоазовск | 620 |
19 | Волноваха | Словянск – Донецк – Мариуполь | 178 |
Житомирская областьасть | |||
20 | Кочеров | Киев – Чоп | 86 |
21 | Клочовое | Киев – Ковель – Ягодин | 159 |
22 | Звягель | Киев – Чоп | 236 |
Закарпатская область | |||
23 | Лазещина | Мукачево – Ивано-Франковск – Рогатин – Львов | 207 |
24 | Нижние Ворота | Киев – Чоп | 717 |
25 | Большая Копаня | Мукачево – Ивано-Франковск – Рогатин – Львов | 52 |
Запорожская область | |||
26 | Васильевка | Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта | 341 |
27 | Мелитополь-Юг | Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта | 414 |
28 | Запорожье-Юг | Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта | 297 |
29 | Луначарский | Одесса – Мелитополь – Новоазовск | 556 |
30 | Запорожье-Север | Борисполь – Днепропетровск – Запорожье | 475 |
Киевская область | |||
31 | Кагарлык | Киев – Знаменка | 81 |
32 | Белая Церковь | Киев – Одесса | 79 |
33 | Березань | Киев – Харьков | 77 |
34 | ГЭС | Киев – Вышгород – Десна | 27 |
35 | Переяслав-Хмельницкий | Борисполь – Днепропетровск – Запорожье | 44 |
Город Киев | |||
36 | Сосновый Бор | Житомирское шоссе | 19 |
37 | Быковня | Броварской проспект 32 (б) | – |
38 | Красный Хутор | Киев – Харьков, Харьковская площадь | – |
39 | Бензоколонка | Киев – Одесса, пр. Глушкова, 40 (а) | – |
40 | Богатырская | ул. Богатырская, 32-Е | – |
41 | Гостомель | Гостомельское шоссе, 1/1-Б | – |
Кировоградская область | |||
42 | Александровка | Киев – Знаменка | 243 |
Луганская область | |||
43 | Красный Луч | Киев – Харьков – Должанский | 800 |
44 | Счастье | Старобельск – Луганск – Красный Луч – Донецк | 72 |
45 | Михайловский | Знаменка – Луганск – Изварино | 563 |
46 | Лисичанск | Демено – Александровка – Сватовое – Лисичанск – Луганск | 178 |
47 | Сватовое | Чугуев – Милово | 131 |
Львовская область | |||
48 | Великоселки | Киев – Чоп | 503 |
49 | Зимняя Вода | Львов – Шегини | 10 |
50 | Добряны | Киев – Чоп | 609 |
Николаевская область | |||
51 | Коблево | Одесса – Мелитополь – Новоазовск | 57 |
52 | Южноукраинск | Ульяновка – Николаев | 110 |
Одесская область | |||
53 | Дачное | Киев – Одесса | 452 |
54 | Платоново | Киев – Одесса | 320 |
55 | Два столба | Объезд г. Одесса | 23 |
56 | Кринички | Одесса – Рени | 191 |
Полтавская область | |||
57 | Чутово | Киев – Харьков – Должанский | 395 |
58 | Лубенский | Киев – Харьков – Должанский | 207 |
59 | Сухиновка | Днепропетровск – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка | 108 |
Ровенская область | |||
60 | Сарны | Киев – Ковель – Ягодин | 302 |
61 | Опарипсы | Киев – Чоп | 432 |
Сумская область | |||
62 | Глухов | Кипти – Глухов – Бачевск | 208 |
63 | Климентово | Сумы – Полтава | 72 |
Тернопольская область | |||
64 | Зборов | Львов – Тернополь | 89 |
65 | Подволочинск | Стрый – Тернополь – Кировоград – Знаменка | 190 |
66 | Чортков | Домановое – Ковель – Черновцы – Тереблече | 395 |
Харьковская область | |||
67 | Кордон | Харьков – Щербаковка | 37 |
68 | Писочин | Киев – Харьков – Должанский | 471 |
69 | Чугуев | Киев – Харьков – Должанский | 537 |
70 | Кемпинг | Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта | 19 |
71 | Красноград | Харьков – Красноград – Перещепино | 87 |
Херсонская область | |||
72 | Пассат | Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь | 11 |
73 | Шиловая Балка | Херсон – Новая Каховка – Геническ | 56 |
74 | Азов | Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта | 500 |
Хмельницкая область | |||
75 | Грицов | Кременец – Белая Церковь – Ржищев | 102 |
76 | Бохны | Стрый – Тернополь – Кировоград – Знаменка | 320 |
77 | Должок | Житомир – Черновцы | 288 |
Черкасская область | |||
78 | Умань | Киев – Одесса | 209 |
79 | Золотоноша | Борисполь – Днепропетровск – Запорожье | 121 |
Черниговская область | |||
80 | Кипти | Киев – Чернигов – Н. Ярыловичи | 98 |
81 | Вертиевка | Киев – Глухов – Бачевск | 50 |
82 | Новоселовка | Чернигов – Мена – Сосница – Гремяч | 8 |
Черновицкая область | |||
83 | Атаки | Житомир – Черновцы | 304 |
84 | Вижница | Вижница – Сторожинец – Черновцы | 42 |
85 | Звенячин | Доманово – Ковель – Черновцы – Теребляче | 450 |
86 | Новоднестровск | Вербовец – Новоднестровск – Белоусовка – автодорога Р63 | 17 |
87 | Оршовцы | Стрый – Ивано-Франковск – Черновцы – Мамалыга | 206 |
Красным помечены новые посты ДПС, введенные в действие с августа 2011 г. |